円筒ケース

豊富なサイズバリエーションがあります。 小ロットから可能な手貼りタイプ(PVC)、食品にも安心してお使いいただけるウェルダー溶着タイプ(PET)がお選びいただけます。 オフセット印刷、シルク印刷、箔押し等も可能です。 高さは1ミリ単位での指定が可能です。 |
PVC 手貼りタイプ(カールなし)
厚み | 口径(φ) | 高さ(H) |
0.2 | 45 | 20~300 |
50 | 20~350 | |
0.25 | 55 | 20~400 |
60 | ||
65 | ||
0.3 | 70 | |
75 | ||
80 | ||
85 | ||
90 | ||
95 | ||
100 | 20~ | |
105 | ||
110 | ||
115 | ||
120 | ||
125 | ||
130 | ||
150 | ||
180 | ||
205 |
●材料の厚み:0.2mm~0.5mm |
![]() |
ウェルダー溶着タイプ(上部 カール付き・カールなし)
材質 | PET | ||
上部 | カール付/カール無 | ||
口径 | 厚み | 高さ | プラマーク |
41Ф | 0.2t | 40H~300H ※カールなし |
有 |
45Ф | 0.2t | 40H~300H ※カールなし |
有 |
0.25t | 40H~200H | 有 | |
0.3t | |||
50Ф | 0.2t | 40H~300H | 有 |
0.25t | |||
0.3t | |||
60Ф | 0.2t | 40H~300H | 有 |
0.25t | |||
0.3t | |||
65Ф | 0.2t | 40H~300H | 有 or 無 (機械により変わります) |
0.25t | |||
0.3t | |||
70Ф | 0.3t | 40H~300H | 有 |
75Ф | 0.3t | 40H~300H | 有 |
80Ф | 0.3t | 40H~300H | 有 |
85Ф | 0.3t | 40H~200H | 無 |
90Ф | 0.3t | 40H~300H | 有 |
100Ф | 0.3t | 40H~300H | 有 |
110Ф | 0.3t | 40H~200H | 無 |
120Ф | 0.3t | 40H~300H | 有 |
135Ф | 0.3t | 50H~300H | 有 |
150Ф | 0.3t | 50H~300H | 有 |
上部にカールをつけることによって、手触りも良く、強度も保てます。 ●材料の厚み:0.2mm~0.3mm |
||
![]() |
カール付き |
カールなし |